Интертехкомплект
Поставка промышленных комплектующих
+7 (4932) 58 97 98
+7 (902) 319 89 92
+7 (902) 319 89 92
Заглушки наружные резьбовые
Заглушки наружные резьбовые предназначены для защиты штуцеров с наружной резьбой.
Мы отгружаем любое кол-во заглушек. При заказе заглушек не кратно норме упаковки, цена за штуку увеличивается согласно прайс-листу за пересчет. Просим Вас, если это возможно, заказывать целыми упаковками.
Заглушки пластиковые TFM применяются для фитингов DKOL; DK (Ш).
Заглушки пластиковые TFG применяются для фитингов BSP (Ш).
Заглушки пластиковые TFU применяются для фитингов JIC (Ш)
Материал: LPDE
Цвет: красный
Габаритные размеры:
Некоторые коды для заказа товара:
| Тип резьбы: цилиндрическая трубная (G) | |||
| Размеры, мм | |||
| Код | А | В | Норма упаковки, шт |
|---|---|---|---|
| TFG1/8 | 12,00 | 13,00 | 5000 |
| TFG1/4 | 15,00 | 11,00 | 5000 |
| TFG3/8 | 19,00 | 11,00 | 3000 |
| TFG1/2 | 23,00 | 13,50 | 2000 |
| TFG5/8 | 25,00 | 20,00 | |
| TFG3/4 | 29,50 | 21,50 | 1000 |
| TFG1 | 35,50 | 20,50 | 500 |
| TFG1-1/4 | 50,50 | 28,50 | 500 |
|
TFG1-1/2 |
55,40 | 13,50 | 250 |
| TFG2 | 62,50 | 26,00 | 200 |
| Тип резьбы: метрическая | |||
| Размеры, мм | |||
| Код | А | В | Норма упаковки, шт |
|---|---|---|---|
| TFM08x1.5 | 11,50 | 13,00 | 5000 |
| TFM10x1.5 | аналог TFG1/8 | ||
|
TFM12x1.5 |
15,00 | 14,00 | 5000 |
|
TFM14x1.5 |
16,50 | 15,00 | 3000 |
|
TFM16x1.5 |
19,00 | 11,00 | 4000 |
| TFM18x1.5 | 21,00 | 17,00 | 2000 |
|
TFM20x1.5 |
23,00 | 13,50 | 2000 |
|
TFM22x1.5 |
25,00 | 20,50 | 1000 |
|
TFM24x1.5 |
26,50 | 19,00 | 1000 |
|
TFM26x1.5 |
аналог TFG3/4 |
|
|
|
TFM30x1.5 |
33,00 | 16,50 | 1000 |
| TFM30x02 | аналог TFM30x1.5 | ||
| TFM32x1.5 | 37,00 | 21,50 | 500 |
| TFM36x02 | 38,00 | 18,50 | 500 |
| TFM38x1.5 | 40,50 | 22,00 | 500 |
| TFM42x02 | аналог TFM42x1.5 | ||
| TFM42x1,5 | 45,00 | 23,50 | 500 |
| TFM45x02 | 47,50 | 22,00 | 250 |
| TFM52x02 | 55,00 | 23,00 | 250 |
| Тип резьбы: ORFS | ||
| Размеры, мм | ||
| Код | А | В |
|---|---|---|
| TFO9/16 | 16,50 | 14,50 |
|
TFO11/16 |
21,00 | 17,00 |
|
TFO13/16 |
25,00 | 20,50 |
|
TFO1 |
27,00 | 21,00 |
|
TFO1-3/16 |
33,00 | 17,00 |
|
TFO1-7/16 |
38,00 | 18,50 |
|
TFO1-11/16 |
45,00 | 23,50 |
|
TFO2 |
55,00 | 24,50 |
| Тип резьбы: UNF | ||
| Размеры, мм | ||
| Код | А | В |
|---|---|---|
| TFU3/8 | 12,00 | 13,00 |
|
TFU7/16 |
13,50 | 13,50 |
|
TFU1/2 |
15,00 | 14,00 |
|
TFU9/16 |
16,50 | 15,00 |
|
TFU5/8 |
19,00 | 20,50 |
|
TFU11/16 |
21,00 | 16,50 |
|
TFU3/4 |
22,00 | 17,00 |
| TFU13/16 | 23,00 | 13,50 |
| TFU7/8 | 25,00 | 20,50 |
| TFU1 | 28,00 | 18,50 |
| TFU1-1/16 | 29,50 | 21,50 |
| TFU1-3/16 | 33,00 | 22,50 |
| TFU1-5/16 | 35,50 | 20,50 |
| TFU1-7/16 | 39,50 | 18,50 |
| TFU1-5/8 | 45,00 | 23,50 |
| TFU1-11/16 | 45,50 | 23,50 |
| TFU1-7/8 | 50,50 | 28,50 |
| TFU2 | 55,00 | 24,50 |
|
TFU2-1/2 |
66,50 | 35,00 |
