+7 (902) 319 89 92
Заглушки пластиковые серии TM предназначены для защиты резьбовых отверстий различных устройств и деталей при транспортировке и хранении.
Заглушки пластиковые TMG часто применяются для защиты фитингов BSP для РВД (гидравлических рукавов высокого давления);
Заглушки пластиковые TMМ часто применяются для защиты фитингов гидравлических DKOL; DK для РВД (гидравлических рукавов высокого давления);
Заглушки пластиковые TMU часто применяются для защиты фитингов гидравлических JIC для РВД (гидравлических рукавов высокого давления).
Мы отгружаем любое кол-во заглушек. При заказе заглушек не кратно норме упаковки, цена за штуку увеличивается согласно прайс-листу за пересчет. Просим Вас, если это возможно, заказывать целыми упаковками.
Материал: LPDE
Цвет: красный
Тип резьбы: трубная цилиндрическая (G) | |||||
Размер, мм | Размер упаковки, шт | ||||
Код | А | В | С | ||
---|---|---|---|---|---|
TMG1/8 | 14,50 | 8,50 | 6,00 | 5000 | |
TMG1/4 | 17,50 | 11,50 | 6,50 | 4000 | |
TMG3/8 | 21,00 | 12,50 | 7,50 | 3000 | |
TMG1/2 | 25,50 | 14,50 | 8,50 | 2000 | |
TMG5/8 | 26,00 | 12,60 | 7,90 | ||
TMG3/4 | 30,00 | 17,00 | 9,50 | 1000 | |
TMG1 | 37,00 | 15,50 | 9,50 | 500 | |
TMG1-1/4 | 47,00 | 17,50 | 10,50 | 500 | |
TMG1-1/2 | 300 |
Тип резьбы: метрическая | |||||
Размер, мм |
Размер упаковки, шт | ||||
Код | А | В | С | ||
---|---|---|---|---|---|
TMM07X01 | 11,50 | 9,50 | 5,00 | ||
TMM08X01 | 11,50 | 9,50 | 5,00 | ||
TMM10X01 | 14,50 | 8,50 | 6,00 | 5000 | |
TMM12X1.5 | аналог TMG1/4 | 4000 | |||
TMM14X1.5 | 20,50 | 11,50 | 7,00 | 3000 | |
TMM16X1.5 | аналог TMG3/8 | 3000 | |||
TMM18X1.5 | 21,50 | 14,00 | 9,00 | 2500 | |
TMM20X1.5 | аналог TMG1/2 | 2000 | |||
TMM22X1.5 | 26,00 | 13,50 | 8,50 | 2000 | |
TMM24X1.5 | 28,50 | 15,00 | 10,00 | 1500 | |
TMM26X1.5 | аналог TMG3/4 | 1000 | |||
TMM27x1,5 | бывает только нерассеченная TMM27x1,5I | ||||
TMM30X02 | 35,00 | 14,00 | 8,00 | 1000 | |
TMM30X1.5 | аналог ТММ30х02 | ||||
TMM33X2 | аналог TMG1 | ||||
TMM36X02 | 40,00 | 16,00 | 10,00 | 500 | |
TMM38X1.5 | 45,00 | 16,00 | 10,00 | ||
TMM42X02 | 46,00 | 17,50 | 10,50 | 500 | |
TMM42X1.5 | аналог TMG1 1/4 | ||||
TMM45X02 | 50,50 | 17,50 | 11,50 | 400 | |
TMM52X02 | 60,50 | 17,50 | 11,50 | 250 |
Тип резьбы: UNF |
||||
Размер, мм | Размер упаковки, шт | |||
Код | А | В | С | |
---|---|---|---|---|
TMU3/8 | 14,50 | 8,50 | 6,00 | |
TMU7/16 | 16,50 | 9,50 | 7,00 | 5000 |
TMU1/2 |
аналог TMG1/4 |
|||
TMU9/16 | 20,50 | 11,50 | 7,00 | 3000 |
TMU5/8 |
аналог TMG3/8 |
|||
TMU3/4 | 21,50 | 11,50 | 7,50 | 2500 |
TMU13/16 | 2000 | |||
TMU7/8 | 26,00 | 13,50 | 8,50 | 2000 |
TMU1 | 1500 | |||
TMU1-1/16 |
аналог TMG3/4 |
|
||
TMU1-3/16 | 1000 | |||
TMU1-5/16 |
аналог TMG1 |
|||
TMU1-5/8 | 47,00 | 20,00 | 14,00 | |
TMU2 | 60,50 | 15,50 | 9,50 |